vivo最新登场的x50技惊四座给无数用户带来了新的热情,而他的强化版pro更是比x50强了一个档次,今天就给大家带来他的详细参数,看看两者之间的差距。
一、vivo x50 pro手机参数:
CPU型号:高通骁龙765G
屏幕尺寸:6.56英寸
分辨率:2367×1080
处理器核心:八核
操作系统版本:Android 10
RAM容量:8GB
ROM容量:128GB/256GB
电池容量(mAh):4200mAh
后置摄像头:4800万+1300万+800万+800万
前置摄像头:3200万摄像头
二、vivo x50 pro基本参数:
基本参数 | |
上市日期 | 2020年 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | Funtouch OS |
CPU型号 | 高通 骁龙765G |
机身颜色 | 液氧,黑镜 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.56英寸 需双手打字 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 2376x1080像素 |
其他屏幕参数 | 90Hz刷新率 |
硬件 | |
RAM容量 | 8GB 游戏运行流畅 |
ROM容量 | 128GB 2.6万张照片 1.1万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4315mAh |
电池充电 | 快速充电(33W闪充) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz |
2G:CDMA BC0 | |
3G:TD-SCDMA B34/39 | |
3G:WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 | |
4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/8 | |
4G+:TDD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A | |
4G+:FDD-LTE B1C/B3C/B1A+B3A | |
5G:SA n1/n3/n41/n77/n78 | |
NSA:B3+n41/B39+n41/B1+n78/B3+n78/B5+n78/B8+n78 | |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
导航 | GPS导航 |
连接与共享 | WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口 USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 五摄像头(后四) |
后置摄像头 | 4800万像素+800万像素+1300万像素+800万像素 HD高清级像素 |
前置摄像头 | 3200万像素 HD高清级像 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 三星GN1 |
闪光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 1/1.3英寸,2.4μm等效像素,微云台运动抓拍,微云台超感光夜摄 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
机身材质 | 玻璃机身 |
操作类型 | 虚拟按键 |
功能与服务 | |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 内置AK4377A Hi-Fi音效芯片 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式,免提通话,云服务 |
还有其他问题的小伙伴可以看看【
以上就是果粉控为您带来的vivo x50pro参数详情,想了解更多的问题请收藏果粉控哟。欢迎您的查看。